Excel精英培训网

 找回密码
 注册
数据透视表40+个常用小技巧,让你一次学会!
收藏本版 (59) |订阅

Excel 函数公式 今日: 0|主题: 45446|排名: 28 

返 回 发新帖
*滑块验证:
作者 回复/查看 最后发表
[已解决] 嵌套参数过多 attach_img ljzy001 2022-8-5 14:00 61353 ljzy001 2022-8-5 15:12
[已解决] 选取一行数据中最左侧的数值 attachment awhdiuhqiu 2022-8-5 08:28 81363 砂海 2022-8-5 14:46
[已解决] 求公式 attachment chen418102 2022-8-4 16:47 31227 ssg365 2022-8-4 17:05
[已解决] 多条件统计员工管理的门店数量 attachment 820802400 2022-8-2 09:54 5988 820802400 2022-8-4 11:46
[已解决] 多区域查找对应的值 916445055 2022-8-4 11:31 01160 916445055 2022-8-4 11:31
[已解决] 从第一个不为零开始计算【复合增长】 attach_img xpql 2022-8-1 18:48 91273 xpql 2022-8-3 19:18
[已解决] 求助,在excel的年级分数总表中如何直接计算各班级前90%学生的平均分? attachment  ...234 greview 2012-8-4 15:30 3112290 hcm19522 2022-8-3 14:51
[已解决] 请各位老师帮忙:用函数判断,只要在列数字是0到9的小于10的,用LEFT函数取前一位... attachment 流住你 2022-8-2 09:38 1825 无止学习 2022-8-2 09:46
[已解决] 请各位老师帮助用函数,在b7列输入的数字转换为拆分为c7到u7的格式,可以为30位数字 attachment 流住你 2022-7-31 18:50 41103 流住你 2022-8-1 18:28
[已解决] 依次按出现次数的先后顺序,从多到少动态排名,辛苦老师谢谢! attach_img leecon99 2022-7-31 13:51 9940 leecon99 2022-8-1 18:05
[已解决] 当A1为0时,B1显示“对”字 attach_img 日斜阳 2022-7-30 00:20 7956 砂海 2022-7-31 13:08
悬赏 [已解决] 求教一个公式,有两个层级的if公式怎么写? - [已解决] attach_img taros 2022-7-30 00:16 71278 一剑惊心 2022-7-31 12:52
[已解决] EXCEL 如何实现行内包含小数整行变色 attachment 日斜阳 2022-7-29 23:04 2830 hugeinfo 2022-7-30 08:45
[已解决] 通过单元格内的文字来统计姓名 attachment 绝尘不求 2022-7-29 00:38 7854 hugeinfo 2022-7-30 08:08
[已解决] 指定数据区间内,包含数字的个数 attach_img kandhong 2022-7-29 08:55 3879 hcm19522 2022-7-29 11:38
悬赏 [已解决] 求个公式,一个工作表统计后面多个工作表的面积 - [已解决] attachment 小敏同学 2022-7-28 14:55 1923 hugeinfo 2022-7-28 15:36
悬赏 [已解决] 如何设置符合大于30小于60的个数和数量求和函数 - [已解决] attachment swampmoon 2022-7-27 16:48 51845 1267442 2022-7-28 13:34
[已解决] 求出每隔指定行数的和值,最大值,最小值,谢谢! attachment leecon99 2022-7-27 15:55 5865 leecon99 2022-7-28 11:19
[已解决] 当前表复制到下一表,公式里工作表名称怎么自动+1? attach_img 海鸟 2022-7-22 14:41 91594 海鸟 2022-7-27 15:52
[已解决] 求个公式,查找多个工作簿固定单元格的值,排成列 attachment 小敏同学 2022-7-27 08:18 11157 hugeinfo 2022-7-27 09:12
[已解决] 求农历? attachment eennoo 2022-7-23 10:34 21089 zjdh 2022-7-23 18:43
[已解决] 帮修改公式 attachment xshgy 2022-7-23 12:39 21182 xshgy 2022-7-23 14:46
[已解决] 按日期和数字编号提取相关数据 attachment jian82372387 2022-7-21 10:23 91154 jian82372387 2022-7-22 15:33
[已解决] 大神门帮忙看看,我哪里错了 attachment  ...2 一路向北平 2022-7-18 12:49 181679 一路向北平 2022-7-22 11:58
悬赏 [已解决] 高难度的对数制作,一直没想明白怎么实现,请高手帮忙 - [已解决] attachment xingrsw 2022-7-18 14:44 71360 xingrsw 2022-7-20 14:32
[已解决] 用函数生成数字 attach_img snowfoxlai 2022-7-17 15:10 51321 风林火山 2022-7-18 10:29
悬赏 [已解决] 求助!如何从一个入库明细中引用出最后的入库时间。 - [已解决] attachment swampmoon 2022-7-14 15:09 51154 swampmoon 2022-7-15 15:49
[已解决] excel表格中的图片压缩 attachment 绝尘不求 2022-7-14 17:48 11120 eennoo 2022-7-15 15:08
[已解决] 读取倒数二三四列的数据 attach_img ZZB95 2022-7-15 12:17 31091 ZZB95 2022-7-15 12:33
[已解决] 固定符号后取值 attach_img Aotenjo168 2022-7-14 15:19 11121 hcm19522 2022-7-14 23:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

*滑块验证:

小黑屋|手机版|Archiver|Excel精英培训 ( 豫ICP备11015029号 )

GMT+8, 2024-5-6 17:57 , Processed in 0.615365 second(s), 53 queries , Gzip On, Yac On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块