Excel精英培训网

 找回密码
 注册
数据透视表40+个常用小技巧,让你一次学会!
查看: 1322|回复: 9

[已解决]关于提取数字的问题

[复制链接]
发表于 2010-2-9 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

我的新学EXCEL的菜鸟 想问高手一个应用问题 我有个数据想提取数字哪位大侠会能教我几招不?谢了

[17362]00:07:18 ==> PhoneNo[01029820464]|SocNo[8212122782***]
[17365]00:07:36 ==> PhoneNo[01029820464]|SocNo[8212122782***]  
[17577]00:11:17 ==>honeNo[0166012160]|SocNo[6802141334***] 
[17302]00:11:32 ==>honeNo[0166012160]|SocNo[6802141334***] 
[19036]01:00:28 ==>honeNo[01029055250]|SocNo[6405051908***] 
[19012]01:00:50 ==> PhoneNo[01029055250]|SocNo[6405051908***] 
[19451]01:14:36 ==>honeNo[01092263415]|SocNo[8311181553***] 
[19444]01:14:58 ==> PhoneNo[01092263415]|SocNo[8311181553***] 
[20583]02:07:30 ==>honeNo[01032970977]|SocNo[9002021853***] 
 
[23715]04:23:57 ==>honeNo[01086334154]|SocNo[5405112483***] 
[23716]04:24:14 ==>honeNo[01086334154]|SocNo[5405112483***]
[24268]04:48:31 ==>honeNo[01057550771]|SocNo[9002172063***]
[24915]05:20:05 ==>honeNo[01098156789]|SocNo[8612221628***] 
[24913]05:20:14 ==>honeNo[01098156789]|SocNo[8612221628***] 
[27265]07:52:21 ==> PhoneNo[01092297004]|SocNo[8707031652***] 
[27162]07:52:36 ==>PhoneNo[01092297004]|SocNo[8707031652***] 
[28043]08:28:12 ==>PhoneNo[01053699860]|SocNo[5003131495***] 
[28057]08:28:27 ==> PhoneNo[01053699860]|SocNo[5003131495***] 
[28187]08:37:19 ==> PhoneNo[01031334225]|SocNo[6709091540***] 
[28203]08:38:00 ==>PhoneNo[01025134225]|SocNo[6709091540***] 
[32481]10:15:31 ==>PhoneNo[01041743421]|SocNo[7410241457***] 
[32424]10:16:04 ==> PhoneNo[01041743421]|SocNo[7410241457***] 
[1669]10:55:59 ==>PhoneNo[01093751139]|SocNo[8206262182***] 

想提取PhoneNo后面【 】里的数字 附上原文件

最佳答案
2010-2-9 14:36
=REPLACE(REPLACE(A1,1,FIND("[",A1,2),""),FIND("]",REPLACE(A1,1,FIND("[",A1,2),"")),99,"")
发表于 2010-2-9 13:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 13:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 13:57 | 显示全部楼层

数据怎么分列,可以详细说一下吗,我也想知道

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 14:09 | 显示全部楼层

公式:=SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(A1," ",""),27,11),"]","")

详见附件: LbEyNLCa.rar (2.4 KB, 下载次数: 0)

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 14:18 | 显示全部楼层

QUOTE:
以下是引用yingbin0703在2010-2-9 13:47:00的发言:

我的新学EXCEL的菜鸟 想问高手一个应用问题 我有个数据想提取数字哪位大侠会能教我几招不?谢了

[17362]00:07:18 ==> PhoneNo[01029820464]|SocNo[8212122782***]
[17365]00:07:36 ==> PhoneNo[01029820464]|SocNo[8212122782***]  
[17577]00:11:17 ==>honeNo[0166012160]|SocNo[6802141334***] 
[17302]00:11:32 ==>honeNo[0166012160]|SocNo[6802141334***] 
[19036]01:00:28 ==>honeNo[01029055250]|SocNo[6405051908***] 
[19012]01:00:50 ==> PhoneNo[01029055250]|SocNo[6405051908***] 
[19451]01:14:36 ==>honeNo[01092263415]|SocNo[8311181553***] 
[19444]01:14:58 ==> PhoneNo[01092263415]|SocNo[8311181553***] 
[20583]02:07:30 ==>honeNo[01032970977]|SocNo[9002021853***] 
我仅举一例,楼主自己看看有用吗?
 
[23715]04:23:57 ==>honeNo[01086334154]|SocNo[5405112483***] 
[23716]04:24:14 ==>honeNo[01086334154]|SocNo[5405112483***]
[24268]04:48:31 ==>honeNo[01057550771]|SocNo[9002172063***]
[24915]05:20:05 ==>honeNo[01098156789]|SocNo[8612221628***] 
[24913]05:20:14 ==>honeNo[01098156789]|SocNo[8612221628***] 
[27265]07:52:21 ==> PhoneNo[01092297004]|SocNo[8707031652***] 
[27162]07:52:36 ==>PhoneNo[01092297004]|SocNo[8707031652***] 
[28043]08:28:12 ==>PhoneNo[01053699860]|SocNo[5003131495***] 
[28057]08:28:27 ==> PhoneNo[01053699860]|SocNo[5003131495***] 
[28187]08:37:19 ==> PhoneNo[01031334225]|SocNo[6709091540***] 
[28203]08:38:00 ==>PhoneNo[01025134225]|SocNo[6709091540***] 
[32481]10:15:31 ==>PhoneNo[01041743421]|SocNo[7410241457***] 
[32424]10:16:04 ==> PhoneNo[01041743421]|SocNo[7410241457***] 
[1669]10:55:59 ==>PhoneNo[01093751139]|SocNo[8206262182***] 

想提取PhoneNo后面【 】里的数字 附上原文件

1irHFdjP.rar (146.31 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 14:32 | 显示全部楼层

分列也是一种技术活。

好象用两次分列。方法是用分隔符号的。],[,还要把不要的列设成不导入,而且要把要提取的内容提定为文本

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 14:36 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   

=REPLACE(REPLACE(A1,1,FIND("[",A1,2),""),FIND("]",REPLACE(A1,1,FIND("[",A1,2),"")),99,"")
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 14:37 | 显示全部楼层

QQ97好象最后一条是错的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 13:22 | 显示全部楼层

QUOTE:
以下是引用喜多多在2010-2-9 14:37:00的发言:
QQ97好象最后一条是错的

的确错了,没注意最后一个前面少一个非空字符数,谢谢提醒!不然就误导楼主了……

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|Excel精英培训 ( 豫ICP备11015029号 )

GMT+8, 2024-5-28 15:06 , Processed in 0.270908 second(s), 11 queries , Gzip On, Yac On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表