Excel精英培训网

 找回密码
 注册
数据透视表40+个常用小技巧,让你一次学会!
收藏本版 (9) |订阅

Excel 数据透视表初级班 今日: 0|主题: 230|排名: 11 

返 回 发新帖
*滑块验证:
作者 回复/查看 最后发表
1期数据透视表快速入门班第1讲课件 attachment heatlevel  ...23456..94 wangyang1 2010-10-14 21:24 932121630 xienhai1990 2023-11-30 11:53
【数透初级201201班】第2讲课件-设置数据透视表的格式(一) attachment heatlevel agree  ...23456..25 那么的帅 2012-4-6 00:47 24739857 cncwjl 2023-10-7 17:27
【数透初级201301班】第一讲—数据透视表基础及其常规设置 attachment heatlevel agree  ...23456..82 JLxiangwei 2013-7-30 10:33 81584242 cncwjl 2023-10-7 17:23
【1期数据透视表班】第1讲作业上交贴(2组) attachment  ...2 2009-10-13 09:12 196176 Denny12345 2023-6-14 14:14
【数据透视表201301班】第五讲—多重合并计算、数透函数、透视图及其条件格式 attachment heatlevel  ...23456..36 JLxiangwei 2013-8-21 08:57 35249092 11883816 2023-2-15 20:47
1期数据透视表班第7讲课件——SQL语句进阶 attachment heatlevel  ...23456..43 lpsh1985 2009-11-17 00:48 42880419 心不再流泪 2023-2-11 08:45
【数据透视表201301班】第四讲—数据透视表值计算字段与计算项 attach_img heatlevel agree  ...23456..25 JLxiangwei 2013-8-21 08:46 24945297 心不再流泪 2023-2-11 08:44
[原创]1期数据透视表班第5讲课件——microsoft query 入门到精通 attachment heatlevel  ...23456..49 lpsh1985 2009-11-6 23:22 48880095 xinjie166 2023-2-3 11:02
【数透初级201201班】第1讲课件-整理数据和创建数据透视表的方法 attachment heatlevel agree  ...23456..40 那么的帅 2012-3-31 00:43 39666324 纪纪 2023-2-2 10:24
1期数据透视表入门班第1讲课件 attachment heatlevel  ...23456..79 lpsh1985 2009-10-8 16:08 784112875 dahan_888 2023-1-12 08:16
【数透初级201201班】第4讲课件-动态数据透视表和多重合并数据透视表 attachment heatlevel agree  ...23456..30 那么的帅 2012-4-20 18:25 29051022 yqg1973e 2022-7-26 10:07
【数透初级201201班】第3讲课件-设置数据透视表的格式(二)添加计算字段和计算项 attachment heatlevel agree  ...23456..22 那么的帅 2012-4-13 17:52 21344945 yqg1973e 2022-7-26 10:04
【数据透视表201301班】第三讲—数据透视表值的汇总方式和显示方式 attachment heatlevel  ...23456..40 JLxiangwei 2013-8-14 12:22 39856504 yqg1973e 2022-7-26 09:29
【数透初级201301班】第二讲—数据透视表排序、筛选与组合 attachment heatlevel  ...23456..39 JLxiangwei 2013-8-7 12:23 38357933 yqg1973e 2022-7-26 09:28
4班数据透视表完整课件 attachment heatlevel  ...23456..126 kris_amu 2008-11-28 22:22 1255146113 suyehebi 2022-7-19 11:58
10月12日透视表班第一讲  ...23456 lindezhi 2009-10-13 19:37 5415326 小学虫儿 2022-7-2 11:01
【数透初级201301班】第一讲作业 attachment heatlevel  ...23456..22 JLxiangwei 2013-8-6 19:59 21940872 小学虫儿 2022-7-2 10:31
【数据透视表201301班】第五讲视频(未加密) heatlevel agree  ...23456..39 JLxiangwei 2013-8-26 22:35 38152449 yuerlinlin 2022-5-9 11:20
1期数据透视表快速入门班第3讲课件 attachment heatlevel  ...23456..29 wangyang1 2010-10-28 21:42 28245356 sun1974 2022-5-2 14:02
[原创]1期数据透视表班第2讲课件 attachment heatlevel  ...23456..41 lpsh1985 2009-10-18 17:06 40471627 sun1974 2022-5-2 14:01
1期透视表班二讲作业学委轩辕轼轲讲解录相 heatlevel  ...23456..9 sallycg 2010-11-2 12:40 8624596 消遥 2022-3-10 09:56
1期数据透视表班第3讲课件 attachment heatlevel  ...23456..40 lpsh1985 2009-10-23 23:03 39971204 seed2022 2022-2-3 10:09
第二讲答案 heatlevel  ...23456..18 dtl314159 2008-9-20 09:01 17142266 seed2022 2022-2-3 10:02
求助透视表公式问题 attach_img sc13988 2021-12-2 00:35 31489 心正意诚身修 2021-12-2 12:02
【1期数据透视表班】第1讲作业上交贴(4组) attachment  ...2 2009-10-13 09:13 196564 764348226 2021-11-30 10:46
【数透初级201301班】第三讲作业 attachment heatlevel agree  ...23456..13 JLxiangwei 2013-8-20 20:23 12224455 764348226 2021-11-30 10:21
【1期数据透视表班】第1讲作业上交贴(3组) attachment  ...2 2009-10-13 09:12 176381 764348226 2021-11-30 10:04
【数透初级201301班】第二讲作业 attachment heatlevel agree  ...23456..17 JLxiangwei 2013-8-13 18:38 16333488 764348226 2021-9-23 15:56
1期数据透视表第8讲课件—SQL深入研究 attachment heatlevel  ...23456..38 lpsh1985 2009-11-26 22:19 37669399 hy_samy 2021-7-31 21:35
【数据透视表201301班】第五讲作业 attachment heatlevel  ...23456..13 JLxiangwei 2013-9-2 22:07 12429353 牛牛1988 2021-5-6 15:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

*滑块验证:

小黑屋|手机版|Archiver|Excel精英培训 ( 豫ICP备11015029号 )

GMT+8, 2024-3-29 06:33 , Processed in 0.260046 second(s), 5 queries , Gzip On, Yac On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块